04-04-2026 - DIJKEN EN KREKENROUTE |
||
|---|---|---|
WTC OOSTKAMP RANDONNEUR |
||
| 68 km | ||
| Challenge: WEST-VLAAMSE INTERCLUBBEKER | ||
| Van - Tot: 08:00 - 14:00 | ||
| Bevoorradingen: 1 | ||
| 35 km | ||
| Challenge: WEST-VLAAMSE INTERCLUBBEKER | ||
| Van - Tot: 08:00 - 15:30 | ||
| Bevoorradingen: 0 | ||
| Sterrit | ||
| Challenge: WEST-VLAAMSE INTERCLUBBEKER | ||
| Van - Tot: 08:00 - 16:30 | ||
| Bevoorradingen: 0 | ||
| 107 km | ||
| Challenge: WEST-VLAAMSE INTERCLUBBEKER | ||
| Van - Tot: 08:00 - 12:00 | ||
| Bevoorradingen: 2 | ||
| 131 km | ||
| Challenge: WEST-VLAAMSE INTERCLUBBEKER | ||
| Van - Tot: 08:00 - 11:00 | ||
| Bevoorradingen: 3 | ||
| 90 km | ||
| Challenge: WEST-VLAAMSE INTERCLUBBEKER | ||
| Van - Tot: 08:00 - 14:00 | ||
| Bevoorradingen: 1 | ||
| Zaal: | Sportcomplex De Valkaart: Voetbalkantine KSVO | |
| Straat & Nr.: | Rodenbachstraat 42 | |
| Postnr + Gemeente: | 8020 - OOSTKAMP | |
| Provincie: | West-Vlaanderen | |
| Clean up: | Douches - Fietscleaning | |
| Semi-klassieker> | ||
| E-mail: |
|
|
| Website: | http://www.wtcoostkamp.be | |
| Omschrijving: | Rit doorheen het Meestjesland en Zeeuws-Vlaanderen Dit langs de vele kreken en over de dijken. |
|