05-04-2026 - DIJKEN EN KREKENROUTE |
||
|---|---|---|
WTC OOSTKAMP RANDONNEUR |
||
| 68 km | ||
| Challenge: WEST-VLAAMSE INTERCLUBBEKER | ||
| Van - Tot: 08:00 - 09:30 | ||
| Bevoorradingen: 1 | ||
| 35 km | ||
| Challenge: WEST-VLAAMSE INTERCLUBBEKER | ||
| Van - Tot: 08:00 - 10:30 | ||
| Bevoorradingen: 0 | ||
| Sterrit | ||
| Challenge: WEST-VLAAMSE INTERCLUBBEKER | ||
| Van - Tot: 08:00 - 12:00 | ||
| Bevoorradingen: 0 | ||
| Zaal: | Sportcomplex De Valkaart: Voetbalkantine KSVO | |
| Straat & Nr.: | Rodenbachstraat 42 | |
| Postnr + Gemeente: | 8020 - OOSTKAMP | |
| Provincie: | West-Vlaanderen | |
| Clean up: | Douches - Fietscleaning | |
| Wielertoeristentocht> | ||
| E-mail: |
|
|
| Website: | http//wp.wtcoostkamp.be | |
| Omschrijving: | Rit doorheen het Meetjesland. | |