03-01-2026 - DE ACHT VAN SIJSELE |
||
---|---|---|
WTC OLYMPIA SIJSELE |
||
48 km | ||
Challenge: FLANDERS VBR WINTER VTT | ||
Van - Tot: 8:30 - 13:30 | ||
Bevoorradingen: 2 | ||
38 km | ||
Challenge: FLANDERS VBR WINTER VTT | ||
Van - Tot: 8:30 - 14:00 | ||
Bevoorradingen: 1 | ||
28 km | ||
Challenge: FLANDERS VBR WINTER VTT | ||
Van - Tot: 8:30 - 14:00 | ||
Bevoorradingen: 1 | ||
58 km | ||
Challenge: FLANDERS VBR WINTER VTT | ||
Van - Tot: 8:30 - 13:30 | ||
Bevoorradingen: 2 | ||
Zaal: | Gemeentelijke turnzaal (marktplein) | |
Straat & Nr.: | Noordstraat | |
Postnr + Gemeente: | 8340 - SIJSELE | |
Provincie: | West-Vlaanderen | |
Clean up: | Douches - Fietscleaning | |
MTB> | ||
E-mail: |
|
|
Website: | http://wtcolympiasijsele.wordpress.com/ | |
Omschrijving: | 8 Vormige lus rond Sijsele met veldwegen in Donk, op en neer rond Oedelemberg en bosrijk gebied in Ryckevelde | |